Cranequin
| Cranequin | |
|---|---|
| Tipo: | Ballesta (Crossbow)/A dos manos |
| Atk. Speed: | 303 |
| P. Atk.: | 117 |
| M. Atk.: | 54 |
| Soulshots: | 6 |
| Spiritshots: | 3 |
| Evasión: | -2.00 |
| Cristales: | 2561 |
| Peso: | 1810 |
| Precio: | |
| ID: | 9227 |
Cranequin
- Arma exclusiva de los Kamael: conversión del Light Bow.
Cranequin
- Kamael-exclusive Weapon: Light Crossbow Conversion.
| Cranequin | |
|---|---|
| Tipo: | Ballesta (Crossbow)/A dos manos |
| P. Atk.: | 117 |
| M. Atk.: | 54 |
| Soulshots: | 6 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 2561 |
| Peso: | 1810 |
| Precio: | |
| ID: | 9227 |
Cranequin
- Arma exclusiva de los Kamael: conversión del Light Bow.
Cranequin
- Kamael Exclusive Weapon: Light Crossbow Conversion.
| Cranequin | |
|---|---|
| Tipo: | Ballesta (Crossbow)/A dos manos |
| P. Atk.: | 117 |
| M. Atk.: | 54 |
| Soulshots: | 6 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 2561 |
| Peso: | 1810 |
| Precio: | |
| ID: | 9227 |
Cranequin
- Kamael Exclusive Weapon: Light Crossbow Conversion.
| Cranequin | |
|---|---|
| Tipo: | Ballesta (Crossbow)/A dos manos |
| P. Atk.: | 117 |
| M. Atk.: | 54 |
| Soulshots: | 6 |
| Spiritshots: | 3 |
| Cristales: | 2561 |
| Peso: | 1810 |
| Precio: | |
| ID: | 9227 |
Cranequin
- Kamael Exclusive Weapon: Light Crossbow Conversion.



