Dicor
| Dicor (47) Dicor |
|
|---|---|
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 8 092 |
| XP: | 22 064 |
| SP: | 362 |
| P. Atk.: | 424 |
| M. Atk.: | 217 |
| P. Def.: | 254 |
| M. Def.: | 206 |
| Weakness: | Fuego, Sagrado |
| Attack: | Oscuridad 20 |
| ID: | 20220 |
| Ubicaciones: | Cruma Tower |
Dicor (Dicor) es un monstruo agresivo de nivel 47 de raza Plants. Vive en Cruma Tower. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Dicor

Los puntos son lugares de aparición (9). Reaparición ≈ 38 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 221–2 490 | 70% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 7,6% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,64% | |
| 1 | 0,46% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,0993% | |
| 1 | 0,0952% | |
| 1 | 0,0266% | |
| 1 | 0,0266% | |
| 1 | 0,0208% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0095% | |
| 1 | 0,0019% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 9,7% | |
| 1 | 3,1% | |
| 1 | 2,5% |
| Dicor (47) Dicor |
|
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 8 092 |
| XP: | 22 064 |
| SP: | 362 |
| P. Atk.: | 424 |
| M. Atk.: | 217 |
| P. Def.: | 254 |
| M. Def.: | 206 |
| Weakness: | Fuego, Sagrado |
| Attack: | Oscuridad 20 |
| ID: | 20220 |
| Ubicaciones: | Cruma Tower |
Dicor(ID 20220) (Dicor) es un monstruo agresivo de nivel 47 de raza Plants. Vive en Cruma Tower. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Dicor

Los puntos son lugares de aparición (9). Reaparición ≈ 38 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3 235–7 556 | 70% | |
| 1 | 19% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1–3 | 8,5% | |
| 1 | 8% | |
| 1–3 | 4,7% | |
| 1 | 3,3% | |
| 1 | 1,9% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% |
| Dicor (47) Dicor |
|
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 8 092 |
| XP: | 22 064 |
| SP: | 362 |
| P. Atk.: | 424 |
| M. Atk.: | 217 |
| P. Def.: | 254 |
| M. Def.: | 206 |
| Weakness: | Fuego, Sagrado |
| Attack: | Oscuridad 20 |
| ID: | 20220 |
| Ubicaciones: | Cruma Tower |
Dicor(ID 20220) (Dicor) es un monstruo agresivo de nivel 47 de raza Plants. Vive en Cruma Tower. Al morir, suelta hierbas con buffs.
Dónde encontrar Dicor

Los puntos son lugares de aparición (9). Reaparición ≈ 38 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 381–3 224 | 70% | |
| 1 | 23% | |
| 1 | 9,8% | |
| 1 | 7,1% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2,8% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,075% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,3% |
| Dicor (47) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 1 277 |
| XP: | 9 429 |
| SP: | 646 |
| P. Atk.: | 261 |
| M. Atk.: | 178 |
| P. Def.: | 186 |
| M. Def.: | 136 |
| Atk. Spd.: | 253 |
| Velocidad: | 120 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20220 |
| Ubicaciones: | Cruma Tower |
Dicor es un monstruo agresivo de nivel 47 de la raza Plants. Se encuentra en Cruma Tower.
Dónde encontrar Dicor

Los puntos son lugares de aparición (9). Reaparición ≈ 38 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 221–2 490 | 70% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 7,6% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,64% | |
| 1 | 0,46% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,0993% | |
| 1 | 0,0952% | |
| 1 | 0,0266% | |
| 1 | 0,0266% | |
| 1 | 0,0208% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0095% | |
| 1 | 0,0019% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 28% | |
| 1 | 23% |
| Dicor (47) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 2 016 |
| XP: | 2 867 |
| SP: | 205 |
| P. Atk.: | 469 |
| M. Atk.: | 216 |
| P. Def.: | 230 |
| M. Def.: | 206 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 174 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20220 |
| Ubicaciones: | Cruma Tower |
Dicor es un monstruo agresivo de nivel 47 de la raza Plants. Se encuentra en Cruma Tower.
Dónde encontrar Dicor

Los puntos son lugares de aparición (9). Reaparición ≈ 38 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 221–2 490 | 70% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 7,6% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,64% | |
| 1 | 0,46% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,0993% | |
| 1 | 0,0952% | |
| 1 | 0,0266% | |
| 1 | 0,0266% | |
| 1 | 0,0208% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0184% | |
| 1 | 0,0095% | |
| 1 | 0,0019% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 88% | |
| 1 | 28% | |
| 1 | 23% |
| Dicor (47) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 2 016 |
| XP: | 2 867 |
| SP: | 205 |
| P. Atk.: | 469 |
| M. Atk.: | 216 |
| P. Def.: | 230 |
| M. Def.: | 206 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 174 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20220 |
| Ubicaciones: | Cruma Tower |
Dicor(ID 20220) es un monstruo agresivo de nivel 47 de la raza Plants. Se encuentra en Cruma Tower.
Dónde encontrar Dicor

Los puntos son lugares de aparición (9). Reaparición ≈ 38 s. Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 229–2 489 | 70% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 7,7% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,44% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,36% | |
| 1 | 0,24% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0401% | |
| 1 | 0,0401% | |
| 1 | 0,0183% | |
| 1 | 0,0175% | |
| 1 | 0,0086% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 49% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 13% |
| Dicor (47) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 2 016 |
| XP: | 2 867 |
| SP: | 205 |
| P. Atk.: | 469 |
| M. Atk.: | 216 |
| P. Def.: | 230 |
| M. Def.: | 206 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 191 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 20220 |
| Ubicaciones: | Cruma Tower |
Dicor es un monstruo agresivo de nivel 47 de la raza Plants. Se encuentra en Cruma Tower.
Dónde encontrar Dicor

Los puntos son lugares de aparición (8). Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 697–1 423 | 70% | |
| 1 | 9,6% | |
| 1 | 6,4% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,36% | |
| 1 | 0,19% | |
| 1 | 0,0835% | |
| 1 | 0,0224% | |
| 1 | 0,0224% | |
| 1 | 0,0175% | |
| 1 | 0,0086% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 49% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 13% |
| Dicor (47) | |
|---|---|
| | |
| Race: | |
| Agresivo: | Sí |
| HP: | 2 016 |
| XP: | 2 867 |
| SP: | 205 |
| P. Atk.: | 469 |
| M. Atk.: | 216 |
| P. Def.: | 230 |
| M. Def.: | 206 |
| Atk. Spd.: | 278 |
| Velocidad: | 120 |
| Combate: | cuerpo a cuerpo |
| ID: | 220 |
| Ubicaciones: | Cruma Tower |
Dicor es un monstruo agresivo de nivel 47 de la raza Plants. Se encuentra en Cruma Tower.
Dónde encontrar Dicor

Los puntos son lugares de aparición (8). Puedes mover el mapa con el ratón o con el dedo.
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 697–1 423 | 70% | |
| 1 | 9,6% | |
| 1 | 6,4% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,54% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,36% | |
| 1 | 0,19% | |
| 1 | 0,08% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% |
Spoil
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 49% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 13% |
Dicor por crónica
| Crónica | Nv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 47 | 8 092 | 22 064 | 362 |
| Glory Days | 47 | 8 092 | 22 064 | 362 |
| Goddess of Destruction | 47 | 2 552 | 14 709 | 1 209 |
| Freya | 47 | 1 277 | 9 429 | 646 |
| Gracia Epilogue | 47 | 2 016 | 2 867 | 205 |
| Gracia Final | 47 | 2 016 | 2 867 | 205 |
| Interlude | 47 | 2 016 | 2 867 | 205 |
| C4 | 47 | 2 016 | 2 867 | 205 |
Quests
| Tipo | Nombre de la quest | Nv | Inicio | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Shadow Helper Divided Sakum, Kanilov |
27 — 40 | Zenath (Zenath) Gludio Territory |
Véase también
- Dicor




