Draconic Peltast Weapon
| Draconic Peltast Weapon | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -4.00 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 13843 |
Draconic Peltast Weapon
- Arma de Peltast.
Draconic Peltast Weapon
- Peltast's weapon.
| Draconic Peltast Weapon | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 13843 |
Draconic Peltast Weapon
- Arma de Peltast.
Draconic Peltast Weapon
- Peltast's weapon.
| Draconic Peltast Weapon | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 13843 |
Draconic Peltast Weapon
- Peltast's weapon.
| Draconic Peltast Weapon | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 13843 |
Draconic Peltast Weapon
- Peltast's weapon.
| Draconic Peltast Weapon | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 13843 |
Draconic Peltast Weapon
- Peltast's weapon.
| Draconic Peltast Weapon | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -3.75 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 13843 |
Draconic Peltast Weapon
- Arma de Peltast.
Draconic Peltast Weapon
- Peltast's weapon.
| Nombre | |
|---|---|
| | Cybellin's Dagger |
| | Dagger of Adept |
| | Doom Dagger |
| | Hurler's Spear |
| | Lizardspear |
| | Red Sunset Dagger |



