Lizardspear
| Lizardspear | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -4.00 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear
| Lizardspear | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear
리자드 스피어
| Lizardspear | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 2507 |
Lizardspear
| Lizardspear | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 2507 |
Lizardspear
| Lizardspear | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 2507 |
Lizardspear
| Lizardspear | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 2507 |
Lizardspear
| Lizardspear | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Peso: | 300 |
| Duración: | 95 |
| ID: | 2507 |
Lizardspear
| Lizardspear | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasión: | -3.75 |
| Peso: | 300 |
| ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear
| Nombre | |
|---|---|
| | Cybellin's Dagger |
| | Dagger of Adept |
| | Doom Dagger |
| | Draconic Peltast Weapon |
| | Hurler's Spear |
| | Red Sunset Dagger |
Habilidades similares
| Nombre | |
|---|---|
| | Spear |



